| 設備名称 | 製造メーカー | 能力・特徴 | 機種 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5軸マシニングセンター | MazaK | 5軸加工 バレットチェンジ付き |
VARIAXIS i700 | 500×500 |
| NC旋盤 | 大隈 | 2台 | LB400 | φ300×600 |
| NC旋盤 | 大隈 | LB300 | φ200×450 | |
| 汎用旋盤 | ワシノ | 4尺 | ||
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS850 | 6尺 | |
| NCフライス | マキノ | 500×800 | ||
| NCフライス | 静岡鉄工 | 400×700 | ||
| マシニングセンター | OKK | ATC24本・主軸50番 | MCV630 | 630×1250 |
| マシニングセンター | OKK | ATC24本・主軸50番 | MCV560 | 500×1000 |
| マシニングセンター | OKK | ATC20本・主軸50番 | VM5 | 500×800 |
| マシニングセンター | OKK | ATC60本・主軸40番 | VP600 | 600×1000 |
| マシニングセンター | OKK | ATC20本・主軸40番 | VM4 | 400×700 |
| 立形マシニングセンター | OKK | ATC40本・主軸50番 | VM53R | 500×1000 |
| マシニングセンター | 大隈 | ATC45本・主軸40番 | VB-56A | 500×1000 |
| マシニングセンター | 大隈 | ATC45本・主軸40番 | MB-46VAE | 400×900 |
| NC横中ザグリ盤 | クラキ | 1000テーブル | 1000×1000×900 | |
| NC横中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZB-88SG | 1000×820×660 | |
| 平面研削盤 | ナガセ | 400×600 | ||
| 平面研削盤 | 岡本 | GRIND-X | 500×1000 | |
| 内面研削盤 | 岡本 | NG削盤 | IGM15EX NCレトロ機 |
φ6~φ150 ストローク125 |
| 画像測定器 | 岡本 | 形状測定 | QS-L4020 2/AFC |
高さ 150 400×200 |
| 成形研削盤 | ニッコウ | 515HD | 520×180 | |
| 成形研削盤 | 岡本 | 450DX | 200×450 | |
| 円筒研削盤 | シギヤ精機 | 芯間250 | G-20 | |
| 内面研削盤 | 岡本 | φ200×200 | IGM-2 | |
| 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | ||
| ワイヤーカット機 | ソディック | A350 | ||
| コンダーマシン | TA400 | |||
| CAD | 倉敷機械 | |||
| 3次元CAD | 倉敷機械 | VISI・CAD | ||
| 三次元測定器 | Mitsutoyo | 700×1000 |
受付時間 8:00~17:00 / 定休日 土曜日・日曜日